Jahresbeiträge
Die Jahresbeiträge entnehmen Sie bitte den untenstehenden Tabelle. Ab 2015 haben wir im Verein einen Inaktiventarif eingeführt, welcher auf dem Beitrag von 2014 eingefroren wurde.
Dies führt dazu, dass sich der Beitrag umfangreicher darstellt. Wir haben die Möglichkeiten für die AKTIVen als auch die INAKTIVen Sportler dargestellt. Da in Familien Kombinationen möglich sind, haben wir auch diese Möglichkeiten dargestellt. Im Downloadbereich werden wir in Kürze die neue Beitragstabelle zum Herunterladen einstellen.
Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung im November wurde der Beitrag pro Haushalt ab 2017 um € 24.- erhöht. Dieser Beitrag wird bei Familien dem ersten Mitglied zugerechnet. Mit dieser Anhebung werden die Kosten für bezahlte Mitarbeit - mangels ehrenamtlichen Engagement - refinanziert.
Auch nach dieser Erhöhung dürften wir weiterhin zu den günstigsten Vereinen in Wiesbaden zählen.
Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag Sie berechtigt, mehrere Angebote wahrzunehmen. Zugleich bieten wir Ihnen hochqualifizierte Übungsleiter mit Zusatzqualifikationen, im Bereich der Menschen mit Lernschwierigkeiten in jeder Gruppe zwei Übungsleiter.
Deshalb sind wir überzeugt, mit diesem Jahresbeitrag sehr kostenbewusst im Sinne unserer Vereinsmitglieder qualifizierte Angebote durchzuführen.
Nach unserer Satzung werden die Beiträge als Jahresbeiträge immer zum 15.02. des laufenden Jahres eingezogen. Fällt dieser Tag auf einen Sonn-oder Feiertag erfolgt die Abbuchung am folgendem Werkstag.
Aktivenbeitrag 2018
Anzahl der Familienmitglieder | Jahresbeitrag Einzelperson | Jahresbeitrag Familie |
---|---|---|
1. Familienmitglied | 108.- € | |
2. Familienmitglied | [72 .- € fiktiv] | 180.- € |
3. Familienmitglied | [60.- € fiktiv] | 240.- € |
ab Vierten Familienmitglied | Beitragsfrei | Beitragsfrei |
bei berechtigten Antrag kann der Vorstand Ermässigungen gewähren | individueller Antrag an den Vorstand | individueller Antrag an den Vorstand |
Wärmezulage Kleinfeldchen bei Nutzung des Schwimmbades durch das Mitglied | diese Gebühr wird für das Schwimmbad Kleinfeldchen zusätzlich zur Mitgliedsgebühr pro Person erhoben | € 24.- im Jahr |
Aus versicherungsrechlichen Gründen müssen Begleitpersonen im Schwimmbad ab dem 4. Begleittermin Mitglied sein. | In diesem Fall wird kein Wärmezuschlag erhoben. |
Inaktivenbeitrag 2018
Anzahl der Familienmitglieder | Jahresbeitrag Einzelperson | Jahresbeitrag Familie |
---|---|---|
1. Familienmitglied | 72.- € | |
2. Familienmitglied | [ 60 .- € fiktiv] | 132.- € |
3. Familienmitglied | [48.- € fiktiv] | 180.- € |
ab Vierten Familienmitglied | Beitragsfrei | Beitragsfrei |
bei berechtigten Antrag kann der Vorstand Ermässigungen gewähren | individueller Antrag an den Vorstand | individueller Antrag an den Vorstand |
Kombinationsbeitrag 2018
Anzahl der Familienmitglieder | Jahresbeitrag Familie |
---|---|
1 Familienmitglied aktiv 1 Familienmitglied Inaktiv | 168.- € |
1 Familienmitglied aktiv 2 Familienmitglieder Inaktiv | 216.- € |
2 Familienmitglieder aktiv 1 Familienmitglied Inaktiv | 228.- € |
bei berechtigten Antrag kann der Vorstand Ermässigungen gewähren | individueller Antrag an den Vorstand |
Gebühren
Aufnahmegebühr | Einmalig | 10.- € |
Aufnahmegebühr Familie | Einmalig | 15.- € |
Rücklastschriften | pro Buchung | 5.- € |